Tarieven verhuur vakantieverblijf Foxheuvel 2020
Het vakantieverblijf bestaat uit twee appartementen welke zowel afzonderlijk als gezamenlijk te huur zijn. Per appartement maximaal 8 personen. Tezamen maximaal 16 personen.
Huur is mogelijk per week; van maandag t/m maandag of van vrijdag t/m vrijdag
Langweekend; van vrijdag t/m maandag. Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek 10.00 uur
Weekend van vrijdag t/m zondagavond. Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek tegen de avond
Midweek van maandag t/m vrijdag. Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek 10.00 uur
Een weekend is te verlengen met extra nachten. Ook is een korter verblijf mogelijk; minimaal 2 nachten aaneengesloten.
In overleg zijn andere dagen bespreekbaar.
Prijs per appartement 6/8 personen.
Huurprijs | Week | Midweek | Weekend | Lang weekend | Extra nacht ddw |
Januari-febr-maart | € 500,- | € 325,- | € 400,- | € 450,- | € 98,- |
April t/m oktober | € 650,- | € 325,- | € 400,- | € 585,- | € 127,- |
Nov. en december | € 500,- | € 325,- | € 400,- | € 450,- | € 98,- |
Prijs huur beide appartementen 12/16 personen.
Huurprijs | Week | Midweek | Weekend | Lang weekend | Extra nacht ddw |
Januari-febr-maart | € 900,- | € 585,- | € 720,- | € 810,- | € 175,- |
April t/m oktober | € 1150,- | € 747,- | € 950,- | € 1035,- | € 225,- |
Nov. en december | € 900,- | € 585,- | € 720,- | € 810,- | € 175,- |
Tarieven feestdagen
1 appartement | 2 appartementen | ||
Pasen 2020 | vrijdag 10 april t/m dinsdag 14 april | € 650,- | € 1150,- |
Hemelvaart 2020 | maandag 18 mei t/m maandag 25 mei | € 750,- | € 1300,- |
Hemelvaart 2020 | woensdag 20 mei t/m maandag 25 mei | € 650,- | € 1150,- |
Pinksteren 2020 | vrijdag 29 mei t/m dinsdag 2 juni | € 650,- | € 1150,- |
Pinksteren 2020 | vrijdag 29 mei t/m vrijdag 5 juni | € 750,- | € 1300,- |
Kerst 2020 | maandag 21 dec t/m maandag 28 dec | € 750,- | € 1300,- |
Kerst 2020 | donderdag 24 dec t/m maandag 28 dec | € 650,- | € 1150,- |
Oud en Nieuw 2020 | maandag 28 dec t/m maandag 4 jan | € 750,- | € 1300,- |
Oud en Nieuw 2020 | woensdag 30 dec t/m maandag 4 jan | € 650,- | € 1150,- |
Bijkomende verplichte kosten
1 appartement | 2 appartementen | |
Eindschoonmaakkosten | € 85,00 | € 170,00 |
Energiekosten zomertarief april t/m september | € 7,00 per dag | € 14,00 per dag |
Energiekosten wintertarief oktober t/m maart | € 10,00 per dag | € 20,00 per dag |
Toeristenbelasting | € 1,25 pppn | € 1,25 pppn |
Borgsom | € 100,00 | € 150,00 |
Gratis aanwezig; zeep, vaatwasmachinetabletten, pedaalemmerzakken, serviceset. Toiletpapier en keukenpapier. Thee en keukendoeken. Gastendoekjes bij de wastafels.
Te huur; dekbedovertrek € 6,50 meerprijs voor opgemaakte bedden € 2,50
badhanddoek € 1,- per stuk