Tarieven verhuur vakantieverblijf Foxheuvel 2013
Het vakantieverblijf bestaat uit twee appartementen welke zowel afzonderlijk als gezamenlijk te huur zijn. Per appartement 8 personen. Maximaal 16 personen. Wij informeren u graag telefonisch of per mail over de mogelijkheden op het nummer 06 48725099 of 0316 523597
Huur is mogelijk per:
Week | Ma t/m ma of van vr t/m vr |
Lang weekend | Vr t/m ma; aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek 10.00 uur |
Weekend | Vr t/m zoavond; aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek tegen de avond |
Midweek | Ma t/m vr; aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek 10.00 uur |
In overleg zijn andere dagen of aankomst- en vertrektijden bespreekbaar.
Prijs per appartement 6/8 personen
Huurprijs per | Week | Weekend/midweek | Lang weekend |
Maanden | Prijs | Prijs | Prijs |
Januari, februari, maart | € 490,00 | € 390,00 | € 450,00 |
April, mei, juni | € 595,00 | € 495,00 | € 550,00 |
Juli, augustus | € 725,00 | € 595,00 | € 650,00 |
September, oktober | € 595,00 | € 495,00 | € 550,00 |
November, december | € 490,00 | € 390,00 | € 450,00 |
Prijs beide appartementen 12/16 personen
Huurprijs per | Week | Weekend/midweek | Lang weekend |
Maanden | Prijs | Prijs | Prijs |
Januari, februari, maart | € 880,00 | € 700,00 | € 800,00 |
April, mei, juni | € 1070,00 | € 890,00 | € 990,00 |
Juli, augustus | € 1300,00 | € 1070,00 | € 1170,00 |
September, oktober | € 1070,00 | € 890,00 | € 990,00 |
November, december | € 880,00 | € 700,00 | € 800,00 |
Feestdagen | Van/tot | 1 appartement | 2 appartementen |
Pasen 2013 | Vr 29 maart t/m di 2 april | € 600,00 | € 1080,00 |
Hemelvaart 2013 | Ma 6 mei t/m ma 13 mei | € 700,00 | € 1250,00 |
Hemelvaart 2013 | Wo 8 mei t/m ma 13 mei | € 600,00 | € 1080,00 |
Pinksteren 2013 | Vr 17 mei t/m di 21 mei | € 600,00 | € 1080,00 |
Pinksteren 2013 | Vr 17 mei t/m vr 24 mei | € 700,00 | € 1250,00 |
Kerst 2013 | Vr 20 december t/m vr 27 dec | € 700,00 | € 1250,00 |
Oud en Nieuw 2013 | Vr 27 december t/m vr 3 januari | € 700,00 | € 1250,00 |
Bijkomende verplichte kosten | 1 appartement | 2 appartementen |
Schoonmaakkosten | € 85,00 | € 170,00 |
Energiekosten zomertarief april t/m september | € 7,00/dag | € 14,00/dag |
Energiekosten wintertarief oktober t/m maart | € 10,00/dag | € 20,00/dag |
Toeristenbelasting | € 1,00/persoon/nacht | € 1,00/persoon/nacht |
Borgsom | € 100,00 | € 150,00 |
Gratis aanwezig; zeep, vaatwasmachinetabletten, pedaalemmerzakken, serviceset. Toiletpapier en keukenpapier. Thee en keukendoeken. Gastendoekjes bij de wastafels.
Te huur; dekbedovertrek € 6,50 meerprijs voor opgemaakte bedden € 2,50 badhanddoek € 1,- per stuk.