Tarieven verhuur vakantieverblijf Foxheuvel 2025
Het vakantieverblijf bestaat uit twee appartementen welke zowel afzonderlijk als gezamenlijk te huur zijn. Per appartement maximaal 8 personen. Tezamen maximaal 16 personen.
Huur is mogelijk:
Per week; van maandag t/m maandag of van vrijdag t/m vrijdag
Langweekend; van vrijdag t/m maandag. Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek 10.00 uur
Weekend van vrijdag t/m zondag. Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek in de middag
Midweek van maandag t/m vrijdag. Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek 10.00 uur
Een weekend is te verlengen met extra nachten. Ook is een korter verblijf mogelijk; minimaal 2 nachten aaneengesloten. Hiervoor kan contact worden opgenomen over de prijzen. In overleg zijn andere dagen bespreekbaar.
Prijs per appartement 6/8 personen. (excl feestdagen) | ||||
---|---|---|---|---|
Huurprijs | Week | Midweek | Weekend | Lang weekend |
Jan-febr-maart | € 750,- | € 525,- | € 625,- | € 675,- |
April t/m oktober | € 975,- | € 675,- | € 825,- | € 875,- |
Nov. en december | € 750,- | € 525,- | € 625,- | € 675,- |
Deze prijzen gelden voor maximaal 6 personen. Bij meer personen betaald u een meerprijs van € 40,- per persoon per nacht.
Prijs huur beide appartementen 12/16 personen. (excl feestdagen) | ||||
---|---|---|---|---|
Huurprijs | Week | Midweek | Weekend | Lang weekend |
Jan-febr-maart | € 1400,- | € 975,- | € 1150,- | € 1250,- |
April t/m oktober | € 1600,- | € 1125,- | € 1350,- | € 1450,- |
Nov. en december | € 1400,- | € 975,- | € 1150,- | € 1250,- |
Deze prijzen gelden voor maximaal 12 personen. Bij meer personen betaald u een meerprijs van € 40,- per persoon per nacht.
Tarieven feestdagen | 1 appartement | 2 appartementen | |
---|---|---|---|
Pasen 2025 | vrijdag 18 april t/m dinsdag 22 april | € 1050,- | € 1700,- |
Hemelvaart 2025 | maandag 26 mei t/m maandag 2 juni | € 1200,- | € 1950,- |
Hemelvaart 2025 | woensdag 28 mei t/m maandag 2 juni | € 1050,- | € 1700,- |
Pinksteren 2025 | vrijdag 6 juni t/m dinsdag 10 juni | € 1050,- | € 1700,- |
Pinksteren 2025 | vrijdag 6 juni t/m vrijdag 13 juni | € 1200,- | € 1950,- |
Kerst 2025 | woensdag 24 dec t/m zondag 28 dec | € 1050,- | € 1700,- |
Kerst 2025 | maandag 22 dec t/m maandag 29 dec | € 1200,- | € 1950,- |
Oud en Nieuw 2025 | maandag 29 december t/m vrijdag 2 jan | € 1050,- | € 1700,- |
Oud en Nieuw 2025 | maandag 29 december t/m maandag 5 jan | € 1200,- | € 1950,- |
Bijkomende verplichte kosten | 1 appartement | 2 appartementen |
---|---|---|
Eindschoonmaakkosten | € 100,00 | € 200,00 |
Energiekosten zomertarief april t/m september | € 15,00 per nacht | € 30,00 per nacht |
Energiekosten wintertarief oktober t/m maart | € 20,00 per nacht | € 40,00 per nacht |
Toeristenbelasting | € 1,25 pppn | € 1,25 pppn |
Borgsom | € 100,00 | € 200,00 |
Bij vriendengroepen hanteren wij een verhoogde borgsom |
Gratis aanwezig; zeep, vaatwasmachinetabletten, pedaalemmerzakken, toiletpapier, keukenpapier, thee- en keukendoeken en gastendoekjes bij de wastafels.
Optioneel te huur | |
---|---|
Dekbedovertrek per persoon | € 10,00 |
Meerprijs voor opgemaakte bedden | € 4,00 |
Badhanddoek 1 stuks | € 1,50 |